Статистика
СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО НАШИМ ТОРГОВЫМ СИГНАЛАМ (ДЛЯ ВСЕХ РЫНКОВ).
*результаты могут быть подтверждены брокерскими отчетами.
Замечания: процент положительных сигналов может быть меньше 50 %, при этом доходность будет плюсовая. Так как прибыль в каждой сделке в среднем в 2-3 раза больше убытка. Самый важный пункт это общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск от депозита 1%). При увеличении данного риска прибыль будет увеличиваться. Но мы советуем соблюдать правила мани менеджмента и не превышать риск на сделку в 2 % от депозита.
Месяц | Количество сигналов (FOREX-FORTS-Акции) | Общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск на сделку 1% от депозита). (FOREX-FORTS-Акции) |
---|---|---|
Май 2014 | 55; 56; 43 | +31%; +15%; +11% |
Декабрь 2015 | 132; 60; 65 | +14%; +15%; +12% |
Январь 2015 | 34; 34; 27 | +17%; +22%; +23% |
Июнь 2019 | 17; 16; 15 | +21%; +11%; +3% |
Июль 2019 | 16; 16; 15 | +15%; +21%; +16% |
Март 2019 | 16; 16; 16 | +23%; +3%; +6% |
Июнь 2015 | 78; 79; 85 | +19%; +17%; +13% |
Сентябрь 2014 | 65; 84; 56 | +21%; +22%; +19% |
Сентябрь 2015 | 101; 55; 67 | +22%; +23%; +13% |
Апрель 2016 | 29;28;23 | +12%; +1%; +3%. |
Февраль 2019 | 16; 16; 15 | +31%; +16%; +7% |
Январь 2016 | 76; 67; 34 | +22%; +23%; +27% |
Апрель 2019 | 17; 16; 16 | +15%; +9%; +2% |
Сентябрь 2018 | 14; 11; 18 | +6%; +2%; +5% |
Март 2015 | 94; 93; 87 | +12%; +11%; +13% |
Май 2015 | 65; 98; 106 | +13%; +15%; -3% |
Октябрь 2015 | 56; 34; 46 | +13%; +18%; +14% |
Март 2020 | 17; 17; 17 | +13%; +21%; +6% |
Июнь 2020 | 15; 16; 15 | +6%; +5%; +3% |
Сентябрь 2016 | 18;22;20 | +12%; +9%; +11% |
Октябрь 2017 | 18; 19; 19 | +9; +11%; +7% |
Декабрь 2016 | 25; 22; 23 | +9%; +7%; +10% |
Январь 2014 | 34; 34; 18 | +8%; +7%; +6% |
Ноябрь 2014 | 45; 76; 87 | +3%; +8%; +9% |
Февраль 2016 | 41; 40; 37 | +15%; +12%; +16%. |
Ноябрь 2018 | 14; 15; 18 | +8%; +9%; +12% |
Октябрь 2018 | 16 14; 13 | +5%; +10%; +17% |
Август 2018 | 14; 11; 18 | +4%; +1%; +4% |
Июль 2017 | 17; 16; 17 | +8; +1%; +6% |
Октябрь 2019 | 17; 17; 17 | +5%; +3%; +3% |
Октябрь 2016 | 17; 21; 24 | +3%; +8%; +6% |
Август 2019 | 16; 16; 16 | +11%; +15%; +7% |
Апрель 2020 | 16; 15; 16 | +9%; +5%; +5%. |
Май 2019 | 16; 16; 16 | +8%; +7%; +3% |
Май 2020 | 15; 15; 15 | +7%; +1%; +3% |
Октябрь 2014 | 65; 67; 65 | +9%; +6%; +10% |
Август 2014 | 45; 76; 98 | +13%; +15%; +13% |
Декабрь 2017 | 19; 17; 19 | +4%; 0%; +7% |
Июль 2018 | 12; 12; 14 | +9%; -1%; +7% |
Ноябрь 2017 | 19; 21; 19 | +5%; +7%; +6%. |
Август 2017 | 15; 19; 19 | +7; +2%; +4% |
Ноябрь 2015 | 102; 96;60 | +12%; -3%; +11% |
Январь 2017 | 18; 16; 17 | +7%; +8%; +6% |
Март 2016 | 39;31;37 | +16%; -1%; +8% |
Июль 2015 | 57; 89; 88 | +16%; +5%; +11% |
Сентябрь 2019 | 16; 16; 17 | +8%; +11%; +9% |
Сентябрь 2017 | 16; 18; 19 | +5; +4%; +5% |
Декабрь 2019 | 17; 17; 17 | +9%; +7%; +3% |
Март 2014 | 64; 76; 83 | +12%; +11%; +13% |
Ноябрь 2016 | 18; 20; 26 | +4%; +6%; +7% |
Июнь 2014 | 83; 76; 67 | +19%; +18%; -6% |
Февраль 2015 | 65; 78; 91 | +11%; +15%; -1% |
Июнь 2017 | 16; 17; 17 | +4; -1%; +5%. |
Июль 2020 | 15; 15; 15 | +7%; +4%; +3% |
Ноябрь 2019 | 16; 17; 17 | +7%; +6%; +10% |
Февраль 2020 | 17; 18; 17 | +3%; +15%; +14% |
Апрель 2018 | 15; 16; 16 | +9%; +7%; +3% |
Февраль 2017 | 19; 18; 22 | +4%; +9%; +1% |
Декабрь 2014 | 45; 89; 76 | +13%; +14%; +13% |
Февраль 2018 | 15; 15; 16 | +9%; +2%; +6%. |
Август 2016 | 20; 21; 19 | +2%; +4%; +4% |
Февраль 2014 | 45; 76; 54 | +16%; +16%; +12% |
Май 2016 | 29;30;27 | +6%; +5%; +7% |
Апрель 2017 | 15; 20; 19 | +3%; +5%; +9% |
Август 2015 | 106; 58; 68 | +4%; +11%; +3% |
Май 2018 | 14; 16; 16 | +3%; +2%; +3% |
Июнь 2018 | 15; 16; 16 | +1%; +5%; +7% |
Март 2018 | 14; 15; 15 | +4%; +1%; +2% |
Январь 2020 | 18; 18; 17 | +3%; +4%; +0.5% |
Июль 2016 | 18; 18; 19 | +1%; +5%; +2% |
Март 2017 | 17; 22; 23 | -2%; +15%; +14% |
Май 2017 | 15; 16; 16 | -1%; +5%; +3% |
Июнь 2016 | 20;23;23 | +4%; +5%; +1% |
Январь 2018 | 16; 16; 19 | +3%; +1%; +8% |
Январь 2019 | 8; 9; 9 | -2%; +4%; +4% |
Апрель 2015 | 65; 56; 87 | -4%; +7%; +6% |
Апрель 2014 | 56; 87; 45 | +2%; +3%; +8% |
Июль 2014 | 45; 73; 76 | -5%; -2%; +12% |
Август 2020 | 20; 20; 18 | +6%; +1%; +3% |
Сентябрь 2020 | 20; 20; 19 | +12%; +2%; +13% |
Октябрь 2020 | 19; 20; 19 | +4%; +2%; +5%. |
Ноябрь 2020 | 19; 19; 19 | +12%; +6%; +7% |
декабрь 2020 | 19; 18; 19 | +14%; +8%; +8% |
Февраль 2021 | 17; 18; 18 | +8%; +7%; +7% |
Январь 2021 | 18; 18; 18 | +11%; +5%; +5% |
стейтменты трейдеров из нашей команды
В отчете ненужную информацию мы замазали, оставили лишь то, что имеет ценность и показывает результат наших трейдеров. Первый отчет — доходность на рынке акций за выбранный период (6 лет). Второй отчет другого трейдера, который торгует на рынке фьючерсов, с результатом за год у брокера открытие. Третий отчет этого же трейдера у другого брокера. Данный трейдер торгует у разных брокеров. Также отметим, что результаты наших подписчиков схожие, поскольку сделки дублируются.