Статистика

СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО НАШИМ ТОРГОВЫМ СИГНАЛАМ (ДЛЯ ВСЕХ РЫНКОВ).

*результаты могут быть подтверждены брокерскими отчетами.

Замечания: процент положительных сигналов может быть меньше 50 %, при этом доходность будет плюсовая. Так как прибыль в каждой сделке в среднем в 2-3 раза больше убытка. Самый важный пункт это общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск от депозита 1%). При увеличении данного риска прибыль будет увеличиваться. Но мы советуем соблюдать правила мани менеджмента и не превышать риск на сделку в 2 % от депозита.

МесяцКоличество сигналов
(FOREX-FORTS-Акции)
Общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск на сделку 1% от депозита).
(FOREX-FORTS-Акции)
Май 201455; 56; 43+31%; +15%; +11%
Декабрь 2015132; 60; 65+14%; +15%; +12%
Январь 201534; 34; 27+17%; +22%; +23%
Июнь 201917; 16; 15+21%; +11%; +3%
Июль 201916; 16; 15+15%; +21%; +16%
Март 201916; 16; 16+23%; +3%; +6%
Июнь 201578; 79; 85+19%; +17%; +13%
Сентябрь 201465; 84; 56+21%; +22%; +19%
Сентябрь 2015101; 55; 67+22%; +23%; +13%
Апрель 201629;28;23+12%; +1%; +3%.
Февраль 201916; 16; 15+31%; +16%; +7%
Январь 201676; 67; 34+22%; +23%; +27%
Апрель 201917; 16; 16+15%; +9%; +2%
Сентябрь 201814; 11; 18+6%; +2%; +5%
Март 201594; 93; 87+12%; +11%; +13%
Май 201565; 98; 106+13%; +15%; -3%
Октябрь 201556; 34; 46+13%; +18%; +14%
Март 202017; 17; 17+13%; +21%; +6%
Июнь 202015; 16; 15+6%; +5%; +3%
Сентябрь 201618;22;20+12%; +9%; +11%
Октябрь 201718; 19; 19+9; +11%; +7%
Декабрь 201625; 22; 23+9%; +7%; +10%
Январь 201434; 34; 18+8%; +7%; +6%
Ноябрь 201445; 76; 87+3%; +8%; +9%
Февраль 201641; 40; 37+15%; +12%; +16%.
Ноябрь 201814; 15; 18+8%; +9%; +12%
Октябрь 201816 14; 13+5%; +10%; +17%
Август 201814; 11; 18+4%; +1%; +4%
Июль 201717; 16; 17+8; +1%; +6%
Октябрь 201917; 17; 17+5%; +3%; +3%
Октябрь 201617; 21; 24+3%; +8%; +6%
Август 201916; 16; 16+11%; +15%; +7%
Апрель 202016; 15; 16+9%; +5%; +5%.
Май 201916; 16; 16+8%; +7%; +3%
Май 202015; 15; 15+7%; +1%; +3%
Октябрь 201465; 67; 65+9%; +6%; +10%
Август 201445; 76; 98+13%; +15%; +13%
Декабрь 201719; 17; 19+4%; 0%; +7%
Июль 201812; 12; 14+9%; -1%; +7%
Ноябрь 201719; 21; 19+5%; +7%; +6%.
Август 201715; 19; 19+7; +2%; +4%
Ноябрь 2015102; 96;60+12%; -3%; +11%
Январь 201718; 16; 17+7%; +8%; +6%
Март 201639;31;37+16%; -1%; +8%
Июль 201557; 89; 88+16%; +5%; +11%
Сентябрь 201916; 16; 17+8%; +11%; +9%
Сентябрь 201716; 18; 19+5; +4%; +5%
Декабрь 201917; 17; 17+9%; +7%; +3%
Март 201464; 76; 83+12%; +11%; +13%
Ноябрь 201618; 20; 26+4%; +6%; +7%
Июнь 201483; 76; 67+19%; +18%; -6%
Февраль 201565; 78; 91+11%; +15%; -1%
Июнь 201716; 17; 17+4; -1%; +5%.
Июль 202015; 15; 15+7%; +4%; +3%
Ноябрь 201916; 17; 17+7%; +6%; +10%
Февраль 202017; 18; 17+3%; +15%; +14%
Апрель 201815; 16; 16+9%; +7%; +3%
Февраль 201719; 18; 22+4%; +9%; +1%
Декабрь 201445; 89; 76+13%; +14%; +13%
Февраль 201815; 15; 16+9%; +2%; +6%.
Август 201620; 21; 19+2%; +4%; +4%
Февраль 201445; 76; 54+16%; +16%; +12%
Май 201629;30;27+6%; +5%; +7%
Апрель 201715; 20; 19+3%; +5%; +9%
Август 2015106; 58; 68+4%; +11%; +3%
Май 201814; 16; 16+3%; +2%; +3%
Июнь 201815; 16; 16+1%; +5%; +7%
Март 201814; 15; 15+4%; +1%; +2%
Январь 202018; 18; 17+3%; +4%; +0.5%
Июль 201618; 18; 19+1%; +5%; +2%
Март 201717; 22; 23-2%; +15%; +14%
Май 201715; 16; 16-1%; +5%; +3%
Июнь 201620;23;23+4%; +5%; +1%
Январь 201816; 16; 19+3%; +1%; +8%
Январь 20198; 9; 9-2%; +4%; +4%
Апрель 201565; 56; 87-4%; +7%; +6%
Апрель 201456; 87; 45+2%; +3%; +8%
Июль 201445; 73; 76-5%; -2%; +12%
Август 202020; 20; 18+6%; +1%; +3%
Сентябрь 202020; 20; 19+12%; +2%; +13%
Октябрь 202019; 20; 19+4%; +2%; +5%.
Ноябрь 202019; 19; 19+12%; +6%; +7%
декабрь 202019; 18; 19+14%; +8%; +8%
Февраль 202117; 18; 18+8%; +7%; +7%
Январь 202118; 18; 18+11%; +5%; +5%
стейтменты трейдеров из нашей команды

В отчете ненужную информацию мы замазали, оставили лишь то, что имеет ценность и показывает результат наших трейдеров. Первый отчет — доходность на рынке акций за выбранный период (6 лет). Второй отчет другого трейдера, который торгует на рынке фьючерсов, с результатом за год у брокера открытие. Третий отчет этого же трейдера у другого брокера. Данный трейдер торгует у разных брокеров. Также отметим, что результаты наших подписчиков схожие, поскольку сделки дублируются.

© 2024 TradeSignal  Войти